개요
물리 호스트는 클러스터에 할당된 물리적인 서버입니다. 물리 호스트 메뉴에서는 자원 사용 현황과 호스트 정보를 확인할 수 있고, 호스트에 할당되는 디스크를 설정할 수 있습니다.
관리자 모드 > 클러스터 > 물리 호스트를 클릭하면 물리 호스트 목록이 출력됩니다.
메뉴 구성
물리 호스트는 다음과 같은 메뉴로 구성되어 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 물리 호스트의 이름 |
| IP | 물리 호스트의 IP 주소 |
| 상태 | 물리 호스트의 상태 |
| CPU 사용률 | 물리 호스트의 CPU 사용률 |
| CPU 처리 용량 | 물리 호스트의 CPU 처리 용량 |
| 메모리 사용률 | 물리 호스트의 메모리 사용률 |
| 메모리 용량 | 물리 호스트의 메모리 용량 |
| 디스크 사용률 | 물리 호스트의 디스크 사용률 |
| 디스크 용량 | 물리 호스트의 디스크 용량 |
| 작업 | 물리 호스트에 대한 부가 기능 |
PCI 장치 정보 조회
물리 호스트 화면 하단에서 장치 를 클릭하면 물리 호스트에 장착된 장치 정보가 출력됩니다. 장치 탭은 다음과 같은 메뉴로 구성되어 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| PCI 주소 | 장치의 PCI 주소 |
| 타입 | 장치의 유형 |
| 모델 | 장치의 모델명 |
| 사용 중인 드라이버 | 장치의 유형 |
| 작업 | 장치에 대한 부가 기능 |
NTP 정보 조회
물리 호스트 화면 하단에서 NTP 를 클릭하면 물리 호스트에 설정된 NTP 정보가 출력됩니다. NTP 탭은 다음과 같은 메뉴로 구성되어 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| Remote | NTP 서버 목록. 동기화 중인 NTP 서버는 '*', Secondary NTP 서버는 '+'로 표시. |
| Refid | Reference ID. 물리 호스트에 설정된 NTP 서버가 참조하는 NTP 서버 정보. |
| St | NTP 서버가 속해 있는 계층(Stratum) |
| T | 시간 정보를 수신하는 방식 (b: Broadcast, m: Multicast, u: Unicast) |
| When | NTP 서버로부터 데이터를 수신한 후 경과한 시간. 데이터 수신 시, 0으로 초기화. (단위: 초) |
| Poll | NTP 서버로 동기화를 요청하는 주기 (단위: 초) |
| Reach | 최근 여덟 번의 요청에 대한 응답 여부가 8진수로 출력 |
| Delay | Polling 시 지연된 시간 (단위: 밀리초) |
| Offset | NTP 서버와 물리 호스트 간의 시간 차이 (단위: 밀리초) |
| Jitter | NTP 서버와 통신에서 발생한 시간 편차. 값이 작을수록 편차가 작음. (단위: 밀리초) |
메뉴 구성 (VMware vSphere)
VMware vSphere 클러스터의 물리 호스트는 다음과 같은 메뉴로 구성되어 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 물리 호스트의 이름 |
| 데이터센터 | vSphere 데이터센터의 이름 |
| IP | 물리 호스트의 IP 주소 |
| 상태 | 물리 호스트의 상태 |
| CPU 사용률 | 물리 호스트의 CPU 사용률 |
| CPU 처리 용량 | 물리 호스트의 CPU 처리 용량 |
| 메모리 사용률 | 물리 호스트의 메모리 사용률 |
| 메모리 용량 | 물리 호스트의 메모리 용량 |
| 디스크 용량 | 물리 호스트의 디스크 용량 |